<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>検証ルーム &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://level69.net/archives/category/os/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://level69.net</link>
	<description>検証ルーム-ネットワーク、サーバなど技術の検証してます。</description>
	<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 02:45:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>CentOSにHinemosをインストールする方法（４）　クライアント編</title>
		<link>http://level69.net/archives/207</link>
		<comments>http://level69.net/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<category><![CDATA[運用管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[「CentOSにHinemosをインストールする方法（３）　エージェント編」に引き続き
運用管理端末にクライアントをインストールします。
ココからダウンロード
 http://sourceforge.jp/project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CentOSにHinemosをインストールする方法（３）　エージェント編</title>
		<link>http://level69.net/archives/205</link>
		<comments>http://level69.net/archives/205#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<category><![CDATA[運用管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[「CentOSにHinemosをインストールする方法（２）　マネージャ編」に引き続き
運用管理監視サーバにエージェントをインストールします。
監視対象にインストールするのがエージェントです。
公開されているエージェントは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/205/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CentOSにHinemosをインストールする方法（２）　マネージャ編</title>
		<link>http://level69.net/archives/203</link>
		<comments>http://level69.net/archives/203#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 10:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<category><![CDATA[運用管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[■はじめに
エンタープライズを前提としたOSSの運用管理ソフトです。
日本純正（NTTデータ）なので日本人向けのインタフェースです。
もっと詳しく
http://www.hinemos.info/
機能としては
・リポジ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/203/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CentOSにHinemosをインストールする方法（１）</title>
		<link>http://level69.net/archives/201</link>
		<comments>http://level69.net/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<category><![CDATA[運用管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[NTTデータからオープンソースとして公開されている、運用管理のソフトです。
http://www.nttdata.co.jp/services/hinemos/
マネージャ、エージェント、クライアントから成り立っています [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Kernel 2.6.17 - 2.6.24.1 vmsplice Local Root Exploit</title>
		<link>http://level69.net/archives/198</link>
		<comments>http://level69.net/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/198</guid>
		<description><![CDATA[milw0rmではコードが公開されてます。
http://www.milw0rm.com/exploits/5092
上記のExploit code使って、デフォルトインストールなCentOS 5.0 で検証。
うまくい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TeraStationが故障したときにバックアップを復元する方法　追記</title>
		<link>http://level69.net/archives/196</link>
		<comments>http://level69.net/archives/196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/196</guid>
		<description><![CDATA[前回はマウントできるようになったHDDからファイルを取り出す方法として
sambaを使用しましたが文字化けが酷い（;´Д｀）
コピーできないファイルが多々あるので役に立たない
原因はsambaのバージョンだと思います（s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/196/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TeraStationが故障したときにバックアップを復元する方法</title>
		<link>http://level69.net/archives/195</link>
		<comments>http://level69.net/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/195</guid>
		<description><![CDATA[注意！！下記の作業を行ってデータ吹っ飛んでも責任はもてないよ。そこんとこよろしく。
TeraStation本体が壊れたときどうするか・・・・そう、バックアップから復元をってことになるはずです。
FATであれば問題なく、W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CD、FDがないノートパソコンにCentOS5を入れる方法</title>
		<link>http://level69.net/archives/192</link>
		<comments>http://level69.net/archives/192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/192</guid>
		<description><![CDATA[CD、FDがないモバイルなノートパソコンにCentOS5を入れる方法です。
CentOS5だけでなくDebian、Fedoraでもうまくいきます。
ただ自分の環境ではFedora6は途中でフリーズした。
材料
・ノートパ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/192/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>fmlでメンバー以外の投稿に無視を決め込む方法</title>
		<link>http://level69.net/archives/191</link>
		<comments>http://level69.net/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/191</guid>
		<description><![CDATA[メンバー以外から投稿受けた場合なにもしないhook
config.ph
$START_HOOK =q#
       if (!&#038;MailListMemberP($From_address)) {
       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bonding</title>
		<link>http://level69.net/archives/186</link>
		<comments>http://level69.net/archives/186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/186</guid>
		<description><![CDATA[bondingです。チーミングです。
NICを冗長化します。
検証環境
CentOS５．０
NIC:corega CG-LAPCITX 2枚
なるべく同じNICの方がいいかも


メーカによってはbonding用ドライバ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/186/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>sambaとActive Directory間のアクセス権</title>
		<link>http://level69.net/archives/183</link>
		<comments>http://level69.net/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 16:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/183</guid>
		<description><![CDATA[サンバは踊れませんがsambaを使ったファイルサーバの構築を行います。
単にsambaを使ったファイルサーバは簡単に出来上がります。３０分も必要ないです。
ある程度の規模の会社などでは、Active Directory（ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>シリアルATA用オプション(メモ)</title>
		<link>http://level69.net/archives/166</link>
		<comments>http://level69.net/archives/166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 04:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/166</guid>
		<description><![CDATA[φ(｀д´)ｶｷｶｷ
シリアルATA用
modprobeするもの
3ware 9000 Series Storage Controller (3w-9xxx)
3ware Storage Controller (3w-xxxx)
ACARD ATP870U PCI scsi controller (atp870u)
Adaptec AACRAID (aacraid)
Adaptec AHA-152x (aha152x)
Adaptec AHA-2740, 28xx, 29xx, 39xx (aic7xxx)
Adaptec AHA152x-compatible PCMCIA SCSI driver (aha152x_cs)
Adaptec Aic79xx SCSI Host Bus Adapter driver (aic79xx)
Adaptec Aic94xx SCSI Host Bus Adapter driver (aic94xx)
Advanced Host Controller Interface SATA (ahci)
Advansys (advansys)
BusLogic MultiMaster SCSI (BusLogic)
Compaq Smart Array 5xxx Controller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/166/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LPIC Level3を受験しよう</title>
		<link>http://level69.net/archives/142</link>
		<comments>http://level69.net/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[戯言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/142</guid>
		<description><![CDATA[
LPIC Level3を受験します。
せっかくLevel2を持っているのでLevel3を受けたい！
つーか本気でLinux技術者ってやつを目指してみようと思う・・・
試験だけ受かっても用たりないと思うけどねぇ
詳細はコ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オープンソースカンファレンス2007 Hokkaido</title>
		<link>http://level69.net/archives/140</link>
		<comments>http://level69.net/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 12:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/140</guid>
		<description><![CDATA[

今年もオープンソースカンファレンスの時期ですｗ
さて、どんな講演が聞けるかな・・・。    
去年は途中で腹痛くて帰った記憶が｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡
◆開催概要（2007年4月20日現在）
日時：     200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RHEL5とRHEL4ESのベンチマーク 　RHEL5もベンチしてみる</title>
		<link>http://level69.net/archives/136</link>
		<comments>http://level69.net/archives/136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 15:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/136</guid>
		<description><![CDATA[前回の続きです。 リリース版をダウンロードしてベンチマークをとりました。
環境は前回と同じです。
RHEL5 リリース版


TEST
BASELINE
RESULT
INDEX


Dhrystone 2 using  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/136/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RHEL5とRHEL4ESのベンチマーク</title>
		<link>http://level69.net/archives/135</link>
		<comments>http://level69.net/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/135</guid>
		<description><![CDATA[RHEL5がまだリリースされそうに無いため気晴らしにベンチマーク を採ってみる
環境
CPU:Cel@1.4GHz
Mem:320MB
ベンチソフト
UNIXBench Version 4.1.0
RHEL4 ES U4 


TEST
BASELINE
RESULT
INDEX


Dhrystone 2 using register variables
116700.0
2374371.6
203.5


Double-Precision Whetstone
55.0
564.1
102.6


Execl Throughput
43.0
689.8
160.4


File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks
3960.0
125484.0
316.9


File Copy 256 bufsize 500 maxblocks
1655.0
52745.0
318.7


File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks
5800.0
158915.0
274.0


Pipe Throughput
12440.0
321438.6
258.4


Pipe-based Context Switching
4000.0
98206.8
245.5


Process Creation
126.0
2108.6
167.3


Shell Scripts (8 concurrent)
6.0
130.7
217.8


System Call Overhead
15000.0
240709.6
160.5


 
 
 
=========


FINAL SCORE
 
 
209.6


RHEL5 Server 


TEST
BASELINE
RESULT
INDEX


Dhrystone 2 using register variables
116700.0
2461248.9
210.9


Double-Precision Whetstone
55.0
632.9
115.1


Execl Throughput
43.0
648.3
150.8


File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks
3960.0
124151.0
313.5


File Copy 256 bufsize 500 maxblocks
1655.0
41302.0
249.6


File Copy 4096 bufsize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>仮想化技術ってつかえるの？</title>
		<link>http://level69.net/archives/47</link>
		<comments>http://level69.net/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkudo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level69.net/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[一台のサーバに複数のOSをいれちゃって物理リソースを共有しちゃう技術ですが、
最近は、あまりおおきな話をきかなくなりました。
情報に疎いだけかもしれませんがｗ
しかし、これからは１Uサーバからブレードサーバへ更改すること [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://level69.net/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
