前回の続きです。 リリース版をダウンロードしてベンチマークをとりました。
環境は前回と同じです。
RHEL5 リリース版
TEST | BASELINE | RESULT | INDEX |
Dhrystone 2 using register variables | 116700.0 | 2458708.1 | 210.7 |
Double-Precision Whetstone | 55.0 | 630.3 | 114.6 |
Execl Throughput | 43.0 | 608.4 | 141.5 |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 3960.0 | 115309.0 | 291.2 |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 1655.0 | 36868.0 | 222.8 |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 5800.0 | 208917.0 | 360.2 |
Pipe Throughput | 12440.0 | 210996.2 | 169.6 |
Pipe-based Context Switching | 4000.0 | 62934.1 | 157.3 |
Process Creation | 126.0 | 1834.3 | 145.6 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 6.0 | 119.7 | 199.5 |
System Call Overhead | 15000.0 | 199415.6 | 132.9 |
========= | |||
FINAL SCORE | 184.1 |
結果は、さらにスコアが下がってます
環境にもよると思うがRHEL5はまだまだのようだ、RHEL4はいろいろ改善された(?)せいか
↑のグラフからもわかるがスコアは全体的に上回っている。
ファイルコピーの一部でRHEL5が上回っている部分も気になる。
この結果から思うのはRHEL5の導入はまだ早い・・・かもょ
以上!