最近、Azureの進化が止まらないので自分でも整理するために出力してみました(2014/11/03現在)。
Azure機能一覧
| 部類 | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| コンピューティング | Virtual Machines | Windows と Linux の Virtual Machines やアプリケーションを数分でプロビジョニング |
| Cloud Services | 高可用性と無限の拡張性を備えたクラウド アプリケーションと API を作成 | |
| Batch | Run large-scale parallel and batch compute jobs | |
| Scheduler | 単純または複雑な定期的スケジュールでジョブを実行 | |
| RemoteApp | Windows クライアント アプリをクラウドに展開し、あらゆるデバイスで実行 | |
| Web とモバイル | Websites | Web アプリケーションを数秒で展開および拡張 |
| Mobile Services | モバイル アプリ用のバックエンドを構築およびホストする | |
| API 管理 | API を開発者、パートナー、および従業員に安全に、そして大規模に発行する | |
| Notification Hubs | スケーラブルでクロスプラットフォームのプッシュ通知インフラストラクチャ | |
| Event Hubs | 1 秒間に何百万ものイベントを取り込み、保持、および処理 | |
| Data & Storage | SQL Database | サービスとしての管理されたリレーショナル SQL Database |
| DocumentDB | 管理されたサービスとしての NoSQL ドキュメント データベース | |
| Azure Redis Cache | スループット向上とデータ アクセスの待機時間の短縮により、高速で拡張性の高いアプリケーションをビルド | |
| ストレージ | 耐久性があり、高度にスケーラブルな高可用性クラウド ストレージ | |
| Data Factory | Orchestrate and manage data transformation and movement | |
| Analytics | HDInsight | プロビジョニング管理された Hadoop クラスター |
| Machine Learning | 強力なクラウド ベースの予測分析 | |
| Azure Search | 完全に管理されたサービスとしての検索 | |
| Stream Analytics | Real-time stream processing | |
| ネットワーク | Virtual Network | プライベート ネットワークをプロビジョニング、オプションでオンプレミスのデータセンターに接続 |
| ExpressRoute | Azure への専用プライベート ネットワーク ファイバー接続 | |
| Traffic Manager | 高パフォーマンスと高可用性のための着信トラフィックの負荷分散 | |
| Storage と Backup | ストレージ | 耐久性があり、高度にスケーラブルな高可用性クラウド ストレージ |
| Backup | クラウドへのシンプルで信頼性の高いサーバー バックアップ サービス | |
| Site Recovery | プライベート クラウドの保護と回復の調整 | |
| メディアと CDN | Media Services | ビデオおよびオーディオのサイズを調節してエンコード、保存、ストリーミング |
| CDN | グローバル データ センターの信頼性の高いネットワークを介してコンテンツをエンド ユーザーに配信 | |
| ハイブリッド統合 | BizTalk Services | エンタープライズとクラウドをシームレスに統合 |
| Service Bus | プライベートとパブリックのクラウド環境間での接続 | |
| Backup | クラウドへのシンプルで信頼性の高いサーバー バックアップ サービス | |
| Site Recovery | プライベート クラウドの保護と回復の調整 | |
| ID 管理とアクセス管理 | Active Directory | オンプレミスのディレクトリを同期し、Azure と人気のある SaaS アプリでシングル サインオンを実現する |
| Multi-Factor Authentication | 高度な認証により、データとアプリへのアクセスを保護 | |
| 開発者サービス | Visual Studio Online | ソフトウェアの計画、構築、移動のすべてを 1 つの場所で行う |
| 管理 | プレビュー ポータル | 新しい Azure のプレビュー ポータルを確認する |
| Scheduler | 単純または複雑な定期的スケジュールでジョブを実行 | |
| Automation | Simplify cloud management with process automation |
AWSの機能一覧
ついでに比較しやすようAWSの機能一覧にしてみました(2014/11/03)。
| 部類 | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| コンピューティング | Amazon EC2 | クラウド内の仮想サーバー |
| Amazon VPC(Virtual Private Cloud) | 独立したクラウドリソース | |
| ネットワーキング | Amazon VPC(Virtual Private Cloud) | 独立したクラウドリソース |
| AWS Direct Connect | AWSへの専用線接続 | |
| Amazon Route 53 | スケーラブルなドメインネームサービス(DNS) | |
| ストレージとコンテンツ配信 | Amazon S3(Simple Storage Service) | スケーラブルなクラウドストレージ |
| Amazon Glacier | 低コストのアーカイブ向けクラウドストレージ | |
| AWS Storage Gateway | オンプレミスIT環境とクラウドストレージの統合 | |
| Amazon CloudFront | グローバルコンテンツ配信ネットワーク(CDN) | |
| AWS Import/Export | 大容量のデータ転送 | |
| データベース | Amazon RDS(Relational Database Service) | MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQLのためのマネージド型リレーショナルデータベースサービス |
| Amazon DynamoDB | 高速かつ予測可能で、高度にスケーラブルなNoSQLデータストア | |
| Amazon Redshift | 高速かつ強力で、管理はお任せのペタバイト規模データウェアハウスサービス | |
| Amazon ElastiCache | メモリ内キャッシュサービス | |
| 分析 | Amazon Kinesis | リアルタイムデータストリーム処理 |
| Amazon Redshift | 高速かつ強力で、管理はお任せのペタバイト規模データウェアハウスサービス | |
| Amazon EMR(Elastic MapReduce) | ホスト型Hadoopフレームワーク | |
| AWS Data Pipeline | 定期的なデータ駆動型ワークフローに対するオーケストレーションサービス | |
| アプリケーションサービス | Amazon CloudSearch | マネージ型検索サービス |
| Amazon AppStream | 低レイテンシーのアプリケーションストリーミング | |
| Amazon SES(Simple Email Service) | Eメール送信サービス | |
| Amazon SQS(Simple Queue Service) | メッセージキューサービス | |
| Amazon SNS(Simple Notification Service) | プッシュ通知サービス | |
| Amazon SWF(Simple Workflow Service) | アプリケーションコンポーネントを連携させるワークフローサービス | |
| Amazon Elastic Transcoder | 使いやすくスケーラブルなメディア変換サービス | |
| デプロイ&マネジメント | AWS Elastic Beanstalk | AWSアプリケーションコンテナ |
| AWS OpsWorks | DevOpsアプリケーション管理サービス | |
| AWS CloudFormation | AWSリソース作成用のテンプレート | |
| AWS CloudTrail | ユーザーアクティビティと変更の追跡 | |
| Amazon CloudWatch | リソースとアプリケーションのモニタリング | |
| AWS Identity and Access Management(IAM) | 設定可能なAWSアクセスコントロール | |
| AWS Directory Service | ||
| AWS CloudHSM | 法令順守のためのハードウェアベースキーストレージ | |
| モバイルサービス | Amazon Cognito | ユーザーIDおよびデータ同期 |
| Amazon Mobile Analytics | スピーディで安全なアプリの使用分析 | |
| Amazon SNS(Simple Notification Service) | さまざまなプラットフォームでの通知、更新、プロモーションの送信 | |
| アプリケーション | Amazon WorkSpaces | クラウド内の仮想デスクトップ |
| Amazon Zocalo | 安全なエンタープライズドキュメントのストレージおよび共有 |