はじめに
くどうです。
前回、Office365でAzure ADのライセンスを購入することを書きました。
調べている過程で、Office365で購入できるライセンスがいろいろあることが分かったのでまとめてみました。
office365で何が購入できるのか
2016/03/25時点でのプラントと価格になります。
Small Business Suite (最大 300 ユーザー) | |||
---|---|---|---|
Office 365 Business Premium | \1,360 ユーザー/月 | 最新のデスクトップ バージョンの Office を必要としており、メール、ファイル共有、オンライン会議にどこからでもアクセスする必要のあるユーザーが 1 ~ 300 人いる企業向けです。 | Microsoft Office Skype for Business Yammer Microsoft Exchange SharePoint |
Office 365 Business Essentials | \540 ユーザー/月 | デスクトップ版 Office のサブスクリプションなしでメール、ファイル共有、オンライン会議にどこからでもアクセスする必要がある、ユーザーが 300 人以内の企業が対象です。 | Skype for Business Yammer Microsoft Exchange SharePoint |
Office 365 Business | \900 ユーザー/月 | 最新のデスクトップ Office アプリケーション、およびオンラインのファイル ストレージと共有機能を必要としているユーザーが 1 ~ 300 人いる企業向けです。 | Microsoft Office OneDrive for Business SharePoint |
Enterprise Suite (無制限のユーザー) | |||
---|---|---|---|
Office 365 Enterprise E3 | \2,180 ユーザー/月 | 高い生産性およびコミュニケーション、共同作業のツールを必要としている法人に最適のプランです。Office Online を含む、使い慣れた Office スイートと共に提供されます。 | Skype for Business Microsoft Office SharePoint Yammer Microsoft Exchange |
Office 365 ProPlus | \1,310 ユーザー/月 | 企業向けプレミアム Office スイートです。Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Access、Skype for Business に加え、オンラインのファイル ストレージと共有機能が含まれています。クラウドに接続して Office 365 を利用することにより、デバイス間でのローミングができます。 | OneDrive for Business Microsoft Office |
Office 365 Enterprise E5 | \3,810 ユーザー/月 | 高度なセキュリティや分析、PSTN 機能に加え、コミュニケーションや共同作業のための高い生産性のツールを必要としている企業に最適なプランです。 | Skype for Business Microsoft Exchange Microsoft Office SharePoint Power BI Yammer |
Office 365 Enterprise E1 | \870 ユーザー/月 | コミュニケーションや共同作業のツールを必要とし、Office Online でドキュメントを表示したり、簡単な編集を行ったりする必要のある法人を対象としています。 | Skype for Business Yammer Microsoft Exchange SharePoint |
Office 365 Enterprise E4 | \2,390 ユーザー/月 | 使い慣れた Office スイートとともに、高い生産性、コミュニケーション、共同作業のツールを必要としている企業を対象としています。Office Online、情報保護とエンタープライズ ボイス機能へのオンプレミス サーバーの権利が含まれます。 | Skype for Business Microsoft Office SharePoint Yammer Microsoft Exchange |
Dynamics CRM Suite | |||
---|---|---|---|
Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル | \7,070 ユーザー/月 | Microsoft Dynamics CRM Online のセールス、サービス、マーケティングの全機能を必要とするユーザー向けのプランです。 | Microsoft Dynamics Marketing Social Engagement Microsoft Dynamics CRM |
Microsoft Social Engagement Enterprise | \13,600 ユーザー/月 | エンゲージメント プラットフォームの拡張機能を提供する Enterprise 用の最も包括的なプランです。内容: 数に制限のないストリーム、ストリームの共有、投稿の割り当て。 | Social Engagement |
Microsoft Dynamics Marketingの専門家による直接のサポート | \980 ユーザー/月 | エスカレーション サポート、トレーニング、および応答時間の強化が含まれる、Marketing ユーザー向け有料プレミアムサポート サービスです。 | Microsoft Dynamics Marketing |
Parature Enterprise | \13,600 ユーザー/月 | Parature (Microsoft) の強力な顧客サービス スイートは、週 7 日 24 時間体制で顧客に対応するサポート ポータル、セルフサービスのサポート技術情報、世界クラスのライフサイクル チケット管理、およびライブ チャットやソーシャル メディアなどマルチチャネル対話機能を統合したスイートです。一元化されたエージェントであるサービス デスクですべてが管理され、クラウド内でホストされます。 | Parature |
Microsoft Dynamics CRM Online Enterprise | \21,750 ユーザー/月 | セールス、マーケティング、顧客ケア、Social Engagement など、Microsoft Dynamics CRM のすべての機能を活用できる法人向け | Social Engagement Microsoft Dynamics Marketing Microsoft Dynamics CRM Parature |
Microsoft Social Engagement の拡張サポート | \540 ユーザー/月 | トレーニング、および応答時間の強化が含まれる、Social Engagement ユーザー向け有料サポート サービス | Social Engagement |
Office 365 の Microsoft Dynamics CRM Online Professional アドオン | \5,440 ユーザー/月 | Microsoft Dynamics CRM Online の営業、サービス、およびマーケティングのすべての機能を必要とする Office 365 ユーザー向けのアドオンです。このプランは、Office 365 Enterprise E3、Office 365 Enterprise E4、Office 365 Enterprise E5、Office 365 Business Premium、または Enterprise Cloud Suite の新規または既存ユーザーが利用できます。 | Microsoft Dynamics Marketing Social Engagement Microsoft Dynamics CRM |
Microsoft Social Engagement Professional | \8,160 ユーザー/月 | このプランには、ソーシャル センチメントの追跡、シェア オブ ボイス、傾向アラート、およびエンゲージメント プラットフォームのいくつかの機能 (2 つのストリームの作成、ラベル付きタグの投稿、ソーシャル アカウント、投稿への返信) が含まれます。 | Social Engagement |
Microsoft Social Engagementの専門家による直接のサポート | \980 ユーザー/月 | エスカレーション サポート、トレーニング、および応答時間の強化が含まれる、Social Engagement ユーザー向け有料プレミアム サポート サービスです。 | Social Engagement |
Microsoft Dynamics Marketing Enterprise | \13,600 ユーザー/月 | 企業向けの最も包括的なプランです。潜在顧客のスコアリング、ランディング ページをサポートするキャンペーン自動実行機能に加え、高度なブランド管理、予算作成、購買、キャンペーン計画、ジョブ ワークフローおよび資産管理が含まれます。 | Microsoft Dynamics Marketing |
Microsoft Dynamics Marketing の拡張サポート | \540 ユーザー/月 | トレーニング、および応答時間の強化が含まれる、Marketing ユーザー向け有料サポート サービス | Microsoft Dynamics Marketing |
Parature の拡張サポート | \410 ユーザー/月 | トレーニング、および応答時間の強化が含まれる、Parature ユーザー向け有料サポート サービスです。 | Parature |
Parature の専門家による直接サポート | \980 ユーザー/月 | エスカレーション サポート、トレーニング、および応答時間の強化が含まれる、Parature ユーザー向け有料プレミアムサポートサービスです。 | Parature |
その他のプラン | |||
---|---|---|---|
Exchange Online (プラン 1) | \440 ユーザー/月 | メッセージング、予定表、メール アーカイブを含むプランで、PC の Outlook、Web、モバイル デバイスからアクセスできます。 | Microsoft Exchange |
Exchange Online Kiosk | \220 ユーザー/月 | Web メールと POP アクセスを利用できる、メールと予定表の基本的なプランです。 | Microsoft Exchange |
Exchange Online Archiving (EOA) for Exchange Server | \330 ユーザー/月 | Exchange Server 2010 以降の上にメールボックスを持つユーザーのための個人用電子メール アーカイブです。 | Microsoft Exchange |
Exchange Online Protection | \109 ユーザー/月 | Exchange Online Protection には、メールのためのマルウェアとスパム対策の優れた機能が備わっています。 | Microsoft Exchange |
Exchange Online (プラン 2) | \870 ユーザー/月 | PC、Web、モバイル デバイスからアクセスできる最適なメールと予定表のプランです。高度なアーカイブ機能、コンプライアンス機能、統合ボイスメール機能を使用できます。 | Microsoft Exchange |
SharePoint Online (プラン 2) | \1,090 ユーザー/月 | 多機能なフォーム、強化されたデータ可視化、Access データベースの発行、Visio ダイアグラムのホストなどの先進の機能を備えた、共同作業に最適なプランです。 | SharePoint |
SharePoint Online (プラン 1) | \540 ユーザー/月 | ユーザーが情報やリソースの共有、管理、検索を行える、共同作業のプランです。 | SharePoint |
Skype for Business Online (プラン 2) | \600 ユーザー/月 | エンタープライズ向けのインスタント メッセージング、プレゼンス、そしてオンライン会議での音声や動画の使用、複数の参加者によるデータ共有などが可能な先進の機能を備えたユニファイド コミュニケーションのプランです。 | Skype for Business |
Skype for Business Online (プラン 1) | \220 ユーザー/月 | エンタープライズ向けのインスタント メッセージング、プレゼンス、PC 間での音声や動画の通話機能を含むユニファイド コミュニケーションのプランです。 | Skype for Business |
Project Online | \3,590 ユーザー/月 | プロジェクト ポートフォリオ管理 (PPM) と日常業務用の使いやすいソリューションです。Project Online では、ポートフォリオを構築して投資の優先順位を付け、期待収益率を導き出すことができます。ほとんどあらゆる場所からどのようなデバイスでもオンラインで作業をしたいユーザーに適しています。 | SharePointProject Online |
Project Lite | \760 ユーザー/月 | Project Lite を利用するとチーム メンバーは、Project Online を活用した管理対象プロジェクトでの共同作業、タスクの確認、タイムシートの入力、懸案事項やリスクのフラグ設定などを行うことができます。 | Project OnlineSharePoint |
Project Online with Project Pro for Office 365 | \6,310 ユーザー/月 | プロジェクト ポートフォリオ管理 (PPM) と日常業務用の使いやすいソリューションです。Project Online では、ポートフォリオを構築して投資の優先順位を付け、期待収益率を導き出すことができます。Project Pro for Office 365 を含み、このアプリケーションは、プロジェクトのさまざまな管理機能をデスクトップで使用し、デバイスを問わずどこからでもオンラインで作業を行いたいユーザーに適しています。 | SharePoint Microsoft Project |
Azure Rights Management Premium | \220 ユーザー/月 | Microsoft Azure Rights Management Premium は、機密ドキュメントやメールを保護する強力な暗号化機能を備えています。データの表示、編集、印刷、保存、共有を許可するユーザーを指定して、情報の利用を管理できます。使い方は簡単で、Microsoft Office、SharePoint、Exchange とも連携します。 | |
Azure Active Directory Premium | \650 ユーザー/月 | Azure Active Directory Premium は無償の Azure AD をベースに構築されており、その強力な機能により、企業が ID やアクセス管理のより厳しいニーズに対応できるようにします。 | |
Power BI Pro | \1,090 ユーザー/月 | Power BI は、誰もがデータを迅速かつ効率的に分析してわかりやすく視覚化できる、クラウドベースのビジネス分析ツールです。Power BI Pro は、データ ソースのサポート、データ容量、チームでの共同作業、管理の機能を強化したものです。 | Power BI |
Power BI (無料) | \0 ユーザー/月 | Power BI は、誰もがデータを迅速かつ効率的に分析してわかりやすく視覚化できる、クラウドベースのビジネス分析ツールです。使いやすいダッシュボードを通じて、ユーザーとさまざまな生のデータをつなげ、わかりやすいレポートを提供し、データに意味を持たせる、説得力のある視覚化を実現します。 | Power BI |
OneDrive for Business (プラン 1) | \540 ユーザー/月 | Microsoft Word、Excel、PowerPoint、OneNote の補助として利用できる便利なオンライン サービスで、OneDrive for Business により、Web ブラウザーを使ってドキュメントに簡単な編集を加えることができます。 | OneDrive for Business SharePoint |
Project Pro for Office 365 | \2,720 ユーザー/月 | 実質的に任意の場所から他のユーザーと効果的に計画、管理、および共同作業することでプロジェクトを遂行します。デスクトップ上ですべてのプロジェクト管理機能を使って管理する必要があるユーザー向けです。 | Microsoft Project |
Office 365 Enterprise K1 | \440 ユーザー/月 | 業務で専用の PC を持たず、Web メール、内部サイト、および Office Online でドキュメントにときどきアクセスする必要のあるユーザーを対象としています。 | Microsoft Exchange Yammer SharePoint |
Yammer Enterprise | \330 ユーザー/月 | 社内での共同作業、知識の共有、チームの効率化などに最適なクラス最高のエンタープライズ ソーシャル ソリューションです。 | Yammer |
Microsoft Office 365 Developer | \900 ユーザー/月 | Office 365 Developer には、Office ストアと SharePoint ストアで公開するアプリケーションを構築してテストするツールと環境が含まれています。 | Skype for Business Microsoft Office SharePoint Microsoft Exchange |
Visio Pro for Office 365 | \1,410 ユーザー/月 | さまざまな図形やステンシル、テーマを駆使して、プロ級の見栄えのする図を描くことができます。BPMN 2.0 と UML 2.4 をサポートしているだけでなく、チームとして共同作業できる新しい機能も加わりました。 | Visio |
Enterprise Mobility Suite Direct | \950 ユーザー/月 | お客様は Enterprise Mobility スイートを利用することで、マイクロソフトのエンド ユーザー用クラウド サービスとデバイス用クラウド サービス (Azure Active Directory Premium、Azure Rights Management Premium、および Microsoft Intune) を便利に低コストでご購入いただけます。 | |
Microsoft Intune | \650 ユーザー/月 | Microsoft Intune を導入すれば、会社の情報を保護しつつ、従業員が場所やデバイスを選ばず、会社のアプリケーション、データ、リソースにアクセスできる環境を整えることができます。 | |
Microsoft Azure Active Directory Basic | \109 ユーザー/月 | Microsoft Azure Active Directory, built on top of the free offering of Microsoft Azure AD, provides a robust set of capabilities to empower enterprises with more demanding needs on identity and access management. | |
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication | \153 ユーザー/月 | Azure Multi-Factor Authentication は、追加の認証レイヤーを提供することで、オンプレミスおよびクラウド上のアプリケーションに安全にアクセスできるようにします。 |
まとめ
Office365に加え、Dynamics、AzureADなど様々なライセンスが購入できます。
EAでAzureを利用しているなど法人向けは、価格や購入方法が異なる場合があるため販売元にご確認お願いします。
ではでは